부동산 및 주식 현황

Stock 데이터

주요 미국 주식 종가 변동(2026-04-03 09:29)
종목종가변동
NASDAQ21879.18▲ (+0.2%, +38.23)
AAPL255.92▲ (+0.1%, +0.29)
MSFT373.46▲ (+1.1%, +4.09)
NVDA177.39▲ (+0.9%, +1.64)
AMZN209.77▼ (-0.4%, -0.80)
META574.46▼ (-0.8%, -4.77)
GOOGL295.77▼ (-0.5%, -1.62)
TSLA360.59▼ (-5.4%, -20.67)
BTC(Upbit)101,429,000원▼ (-0.3%, -294000)
KOSPI데이터 오류 - 데이터가 부족하거나 가져오지 못함.

매매지수 (주간)

지역명 2026-03-30 2026-03-23 2026-03-16 2026-03-09 2026-03-02 2026-02-23 2026-02-09 2026-02-02
서울 강남구 115.26 114.95 114.65 114.37 114.06 113.78 113.31 112.97
서울 용산구 100.91 100.64 100.32 99.92 99.50 99.11 98.63 98.31
서울 송파구 115.26 114.95 114.65 114.37 114.06 113.78 113.31 112.97
서울 성동구 115.26 114.95 114.65 114.37 114.06 113.78 113.31 112.97
서울 마포구 100.91 100.64 100.32 99.92 99.50 99.11 98.63 98.31
서울 영등포구 100.91 100.64 100.32 99.92 99.50 99.11 98.63 98.31
서울 동작구 100.91 100.64 100.32 99.92 99.50 99.11 98.63 98.31
서울 강동구 115.26 114.95 114.65 114.37 114.06 113.78 113.31 112.97
서울 동대문구 100.91 100.64 100.32 99.92 99.50 99.11 98.63 98.31
서울 강서구 100.91 100.64 100.32 99.92 99.50 99.11 98.63 98.31
서울 서대문구 100.91 100.64 100.32 99.92 99.50 99.11 98.63 98.31
서울 성북구 100.91 100.64 100.32 99.92 99.50 99.11 98.63 98.31
서울 강북구 100.91 100.64 100.32 99.92 99.50 99.11 98.63 98.31
경기 성남시 분당구 93.71 93.58 93.43 93.28 93.09 92.94 92.73 92.57
경기 광명시 93.71 93.58 93.43 93.28 93.09 92.94 92.73 92.57
경기 하남시 93.71 93.58 93.43 93.28 93.09 92.94 92.73 92.57
경기 용인시 수지구 93.71 93.58 93.43 93.28 93.09 92.94 92.73 92.57
경기 안양시 동안구 93.71 93.58 93.43 93.28 93.09 92.94 92.73 92.57
경기 수원시 영통구 93.71 93.58 93.43 93.28 93.09 92.94 92.73 92.57
경기 수원시 팔달구 93.71 93.58 93.43 93.28 93.09 92.94 92.73 92.57
경기 남양주시 93.71 93.58 93.43 93.28 93.09 92.94 92.73 92.57
경기 고양시 93.71 93.58 93.43 93.28 93.09 92.94 92.73 92.57
경기 부천시 93.71 93.58 93.43 93.28 93.09 92.94 92.73 92.57
경기 김포시 93.71 93.58 93.43 93.28 93.09 92.94 92.73 92.57
경기 시흥시 93.71 93.58 93.43 93.28 93.09 92.94 92.73 92.57
경기 의정부시 93.71 93.58 93.43 93.28 93.09 92.94 92.73 92.57
경기 화성시 93.71 93.58 93.43 93.28 93.09 92.94 92.73 92.57
경기 평택시 93.71 93.58 93.43 93.28 93.09 92.94 92.73 92.57
인천 부평구 84.34 84.34 84.33 84.33 84.31 84.31 84.28 84.26
인천 연수구 84.34 84.34 84.33 84.33 84.31 84.31 84.28 84.26
인천 서구 84.34 84.34 84.33 84.33 84.31 84.31 84.28 84.26
충남 서북구 91.82 91.74 91.66 91.58 91.47 91.39 91.26 91.17
충남 아산시 91.82 91.74 91.66 91.58 91.47 91.39 91.26 91.17
청주 흥덕구 91.82 91.74 91.66 91.58 91.47 91.39 91.26 91.17

전세지수 (주간)

지역명 2026-03-30 2026-03-23 2026-03-16 2026-03-09 2026-03-02 2026-02-23 2026-02-09 2026-02-02
서울 강남구 97.90 97.74 97.56 97.42 97.27 97.16 97.06 96.98
서울 용산구 97.64 97.33 97.05 96.80 96.47 96.30 96.09 95.85
서울 송파구 97.90 97.74 97.56 97.42 97.27 97.16 97.06 96.98
서울 성동구 97.90 97.74 97.56 97.42 97.27 97.16 97.06 96.98
서울 마포구 97.64 97.33 97.05 96.80 96.47 96.30 96.09 95.85
서울 영등포구 97.64 97.33 97.05 96.80 96.47 96.30 96.09 95.85
서울 동작구 97.64 97.33 97.05 96.80 96.47 96.30 96.09 95.85
서울 강동구 97.90 97.74 97.56 97.42 97.27 97.16 97.06 96.98
서울 동대문구 97.64 97.33 97.05 96.80 96.47 96.30 96.09 95.85
서울 강서구 97.64 97.33 97.05 96.80 96.47 96.30 96.09 95.85
서울 서대문구 97.64 97.33 97.05 96.80 96.47 96.30 96.09 95.85
서울 성북구 97.64 97.33 97.05 96.80 96.47 96.30 96.09 95.85
서울 강북구 97.64 97.33 97.05 96.80 96.47 96.30 96.09 95.85
경기 성남시 분당구 92.77 92.61 92.46 92.31 92.14 92.04 91.90 91.77
경기 광명시 92.77 92.61 92.46 92.31 92.14 92.04 91.90 91.77
경기 하남시 92.77 92.61 92.46 92.31 92.14 92.04 91.90 91.77
경기 용인시 수지구 92.77 92.61 92.46 92.31 92.14 92.04 91.90 91.77
경기 안양시 동안구 92.77 92.61 92.46 92.31 92.14 92.04 91.90 91.77
경기 수원시 영통구 92.77 92.61 92.46 92.31 92.14 92.04 91.90 91.77
경기 수원시 팔달구 92.77 92.61 92.46 92.31 92.14 92.04 91.90 91.77
경기 남양주시 92.77 92.61 92.46 92.31 92.14 92.04 91.90 91.77
경기 고양시 92.77 92.61 92.46 92.31 92.14 92.04 91.90 91.77
경기 부천시 92.77 92.61 92.46 92.31 92.14 92.04 91.90 91.77
경기 김포시 92.77 92.61 92.46 92.31 92.14 92.04 91.90 91.77
경기 시흥시 92.77 92.61 92.46 92.31 92.14 92.04 91.90 91.77
경기 의정부시 92.77 92.61 92.46 92.31 92.14 92.04 91.90 91.77
경기 화성시 92.77 92.61 92.46 92.31 92.14 92.04 91.90 91.77
경기 평택시 92.77 92.61 92.46 92.31 92.14 92.04 91.90 91.77
인천 부평구 88.74 88.65 88.55 88.48 88.39 88.33 88.22 88.10
인천 연수구 88.74 88.65 88.55 88.48 88.39 88.33 88.22 88.10
인천 서구 88.74 88.65 88.55 88.48 88.39 88.33 88.22 88.10
충남 서북구 92.87 92.77 92.66 92.56 92.45 92.37 92.26 92.17
충남 아산시 92.87 92.77 92.66 92.56 92.45 92.37 92.26 92.17
청주 흥덕구 92.87 92.77 92.66 92.56 92.45 92.37 92.26 92.17

월간 매매지수

지역명 2026-03 2026-02 2026-01 2025-12 2025-11 2025-10 2025-09 2025-08 2025-07 2025-06 2025-05
서울 강남구 114.65 113.31 111.79 110.70 109.23 107.21 105.48 104.47 103.65 102.12 100.07
서울 용산구 100.32 98.63 97.36 96.64 95.93 94.48 93.31 92.70 92.36 91.41 90.74
서울 송파구 114.65 113.31 111.79 110.70 109.23 107.21 105.48 104.47 103.65 102.12 100.07
서울 성동구 114.65 113.31 111.79 110.70 109.23 107.21 105.48 104.47 103.65 102.12 100.07
서울 마포구 100.32 98.63 97.36 96.64 95.93 94.48 93.31 92.70 92.36 91.41 90.74
서울 영등포구 100.32 98.63 97.36 96.64 95.93 94.48 93.31 92.70 92.36 91.41 90.74
서울 동작구 100.32 98.63 97.36 96.64 95.93 94.48 93.31 92.70 92.36 91.41 90.74
서울 강동구 114.65 113.31 111.79 110.70 109.23 107.21 105.48 104.47 103.65 102.12 100.07
서울 동대문구 100.32 98.63 97.36 96.64 95.93 94.48 93.31 92.70 92.36 91.41 90.74
서울 강서구 100.32 98.63 97.36 96.64 95.93 94.48 93.31 92.70 92.36 91.41 90.74
서울 서대문구 100.32 98.63 97.36 96.64 95.93 94.48 93.31 92.70 92.36 91.41 90.74
서울 성북구 100.32 98.63 97.36 96.64 95.93 94.48 93.31 92.70 92.36 91.41 90.74
서울 강북구 100.32 98.63 97.36 96.64 95.93 94.48 93.31 92.70 92.36 91.41 90.74
경기 성남시 분당구 93.43 92.73 92.07 91.64 91.15 90.45 89.91 89.62 89.45 89.01 88.59
경기 광명시 93.43 92.73 92.07 91.64 91.15 90.45 89.91 89.62 89.45 89.01 88.59
경기 하남시 93.43 92.73 92.07 91.64 91.15 90.45 89.91 89.62 89.45 89.01 88.59
경기 용인시 수지구 93.43 92.73 92.07 91.64 91.15 90.45 89.91 89.62 89.45 89.01 88.59
경기 안양시 동안구 93.43 92.73 92.07 91.64 91.15 90.45 89.91 89.62 89.45 89.01 88.59
경기 수원시 영통구 93.43 92.73 92.07 91.64 91.15 90.45 89.91 89.62 89.45 89.01 88.59
경기 수원시 팔달구 93.43 92.73 92.07 91.64 91.15 90.45 89.91 89.62 89.45 89.01 88.59
경기 남양주시 93.43 92.73 92.07 91.64 91.15 90.45 89.91 89.62 89.45 89.01 88.59
경기 고양시 93.43 92.73 92.07 91.64 91.15 90.45 89.91 89.62 89.45 89.01 88.59
경기 부천시 93.43 92.73 92.07 91.64 91.15 90.45 89.91 89.62 89.45 89.01 88.59
경기 김포시 93.43 92.73 92.07 91.64 91.15 90.45 89.91 89.62 89.45 89.01 88.59
경기 시흥시 93.43 92.73 92.07 91.64 91.15 90.45 89.91 89.62 89.45 89.01 88.59
경기 의정부시 93.43 92.73 92.07 91.64 91.15 90.45 89.91 89.62 89.45 89.01 88.59
경기 화성시 93.43 92.73 92.07 91.64 91.15 90.45 89.91 89.62 89.45 89.01 88.59
경기 평택시 93.43 92.73 92.07 91.64 91.15 90.45 89.91 89.62 89.45 89.01 88.59
인천 부평구 84.33 84.28 84.20 84.17 84.14 84.12 84.16 84.16 84.18 84.18 84.22
인천 연수구 84.33 84.28 84.20 84.17 84.14 84.12 84.16 84.16 84.18 84.18 84.22
인천 서구 84.33 84.28 84.20 84.17 84.14 84.12 84.16 84.16 84.18 84.18 84.22
충남 서북구 91.66 91.26 90.90 90.67 90.38 90.02 89.77 89.67 89.64 89.46 89.32
충남 아산시 91.66 91.26 90.90 90.67 90.38 90.02 89.77 89.67 89.64 89.46 89.32
청주 흥덕구 91.66 91.26 90.90 90.67 90.38 90.02 89.77 89.67 89.64 89.46 89.32

거래량 (월간)

지역명 2026-04 2026-03 2026-02 2026-01 2025-12 2025-11 2025-10 2025-09 2025-08 2025-07 2025-06 2025-05
서울 강남구 764건 614건 835건 880건 514건 626건 547건 571건 608건 434건 358건 419건
서울 용산구 769건 734건 591건 487건 476건 534건 537건 473건 458건 423건 337건 316건
서울 송파구 781건 718건 716건 506건 591건 627건 610건 552건 534건 462건 431건 391건
서울 성동구 613건 661건 427건 543건 418건 406건 341건 350건 447건 334건 305건 248건
서울 마포구 684건 755건 630건 630건 554건 379건 375건 462건 448건 356건 396건 277건
서울 영등포구 665건 518건 460건 522건 493건 357건 367건 374건 349건 337건 324건 288건
서울 동작구 552건 600건 424건 558건 422건 419건 295건 331건 286건 340건 274건 227건
서울 강동구 614건 570건 348건 355건 428건 341건 417건 390건 332건 329건 235건 199건
서울 동대문구 470건 347건 475건 440건 446건 293건 403건 310건 342건 244건 203건 235건
서울 강서구 495건 470건 369건 349건 298건 397건 241건 312건 263건 274건 261건 151건
서울 서대문구 429건 357건 309건 325건 275건 317건 275건 267건 283건 245건 246건 137건
서울 성북구 297건 439건 396건 309건 338건 258건 261건 255건 218건 214건 198건 183건
서울 강북구 322건 392건 329건 267건 326건 261건 197건 202건 262건 175건 148건 128건
경기 성남시 분당구 692건 868건 571건 527건 697건 609건 629건 460건 394건 445건 391건 290건
경기 광명시 270건 271건 348건 298건 196건 220건 174건 196건 163건 135건 158건 167건
경기 하남시 350건 464건 375건 425건 343건 387건 352건 315건 199건 270건 239건 173건
경기 용인시 수지구 637건 710건 612건 661건 427건 619건 562건 404건 485건 308건 336건 375건
경기 안양시 동안구 433건 511건 523건 417건 324건 409건 420건 407건 301건 288건 262건 243건
경기 수원시 영통구 504건 599건 535건 652건 556건 492건 359건 447건 303건 413건 323건 293건
경기 수원시 팔달구 555건 472건 587건 461건 385건 345건 387건 446건 287건 357건 328건 317건
경기 남양주시 567건 582건 467건 355건 447건 288건 412건 255건 296건 275건 270건 255건
경기 고양시 708건 576건 648건 594건 638건 539건 496건 329건 354건 389건 301건 314건
경기 부천시 394건 388건 398건 431건 316건 372건 341건 377건 349건 294건 285건 227건
경기 김포시 413건 405건 435건 365건 287건 260건 320건 296건 211건 226건 173건 178건
경기 시흥시 337건 309건 255건 347건 326건 215건 219건 201건 234건 174건 157건 136건
경기 의정부시 296건 298건 315건 274건 315건 248건 269건 256건 167건 190건 168건 154건
경기 화성시 380건 460건 412건 444건 328건 318건 273건 236건 291건 223건 192건 205건
경기 평택시 323건 271건 227건 289건 203건 231건 157건 164건 214건 150건 126건 111건
인천 부평구 242건 262건 272건 299건 260건 191건 218건 178건 177건 185건 186건 134건
인천 연수구 303건 204건 246건 263건 219건 151건 170건 183건 175건 128건 159건 93건
인천 서구 254건 222건 165건 180건 172건 160건 141건 159건 152건 113건 111건 74건
충남 서북구 212건 212건 209건 150건 176건 126건 123건 138건 110건 121건 75건 95건
충남 아산시 284건 225건 197건 168건 169건 177건 196건 176건 162건 145건 140건 102건
청주 흥덕구 163건 184건 148건 164건 123건 149건 121건 102건 101건 77건 67건 71건